Accueil > Club > Centre de formation > Effectifs
![]() | RODRIGUES Jissy | Gardien | |
![]() | VELANDIA Ivan | Gardien | |
![]() | CLERIMA Remy | Défenseur | |
![]() | DUCLOVEL Clotaire | Défenseur | |
![]() | GEGOUSSE Guillaume | Défenseur | |
![]() | LE BORGNE Maxime | Défenseur | |
![]() | MENDY Namaie | Défenseur | |
![]() | SAINATI Joris | Défenseur | |
![]() | SALINE Ludovic | Défenseur | |
![]() | TOUPIN Maxime | Défenseur | |
![]() | AUDINET Teddy | Milieu | |
![]() | BAS Kerim | Milieu | |
![]() | BOUDERBAL Rafik | Milieu | |
![]() | KABORé Idris | Milieu | |
![]() | LE POULICHET Yann | Milieu | |
![]() | MARTIN Florian | Milieu | |
![]() | YANN Kevin | Milieu | |
![]() | BALAMANDJI Josué | Attaquant | |
![]() | COURTET Gaétan | Attaquant | |
![]() | DIANé Yaya | Attaquant | |
![]() | KONDOGBIA Evans | Attaquant | |
![]() | LE BIHAN Mickaël | Attaquant |


| Equipe | Pts | Diff. | |
| 7 | Monaco | 42 | -1 |
| 8 | Valenciennes | 41 | 2 |
| 9 | Lorient | 40 | 10 |
| 10 | Rennes | 40 | 9 |
| 11 | Toulouse | 37 | 6 |