Accueil > Saison > Classement


   
Général Domicile Extérieur Attaque Défense

        Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Girondins de Bordeaux 52 26 16 4 6 43 22 +21
2 Montpellier Hérault SC 52 27 16 4 7 37 28 +9
3 AJ Auxerre 51 27 15 6 6 27 22 +5
4 Olympique Lyonnais 50 27 14 8 5 45 28 +17
5 Olympique de Marseille 49 26 14 7 5 47 28 +19
6 LOSC Lille Métropole 48 27 14 6 7 50 28 +22
7 AS Monaco FC 42 27 13 3 11 32 33 -1
8 Valenciennes FC 41 27 12 5 10 39 37 +2
9 FC Lorient 40 27 11 7 9 39 29 +10
10 Stade Rennais FC 40 27 11 7 9 36 27 +9
11 Toulouse FC 37 27 10 7 10 27 21 +6
12 AS Nancy Lorraine 35 27 10 5 12 32 39 -7
13 FC Sochaux-Montbéliard 35 26 10 5 11 22 31 -9
14 Paris Saint-Germain 34 27 9 7 11 35 31 +4
15 RC Lens 34 27 9 7 11 26 31 -5
16 AS Saint-Etienne 27 27 7 6 14 19 33 -14
17 OGC Nice 26 27 7 5 15 27 45 -18
18 Le Mans UC 72 21 26 5 6 15 24 40 -16
19 Boulogne Côte d'Opale 17 27 3 8 16 17 46 -29
20 Grenoble Foot 38 14 27 3 5 19 20 45 -25
Sous réserve d'homologation par la Commission d'Organisation des Compétitions de la LFP
Lorient / Lens
13 Mars à  19H00
EquipePtsDiff.
7Monaco42-1
8Valenciennes412
9Lorient4010
10Rennes409
11Toulouse376